| | Soultrader | | 0 | 2,299 |
| |
| | khagans | | 1 | 653 |
| | HBBHVN | | 1 | 450 |
| | gtnicosia | | 8 | 557 |
| | clbradley | | 4 | 391 |
| | 14rajib | | 4 | 619 |
| | point-figure | | 0 | 592 |
| | ForexSurfr | | 0 | 503 |
| | freeflyva | | 5 | 287 |
| | Frank | | 1 | 991 |
| | shortski | | 31 | 1,593 |
| | ephi144 |
02-08-2009 11:35 AM
by Tams | 3 | 444 |
| | spideysteve |
02-08-2009 08:36 AM
by Tams | 9 | 770 |
| | raven4ns | | 0 | 474 |
| | Soultrader | | 46 | 7,753 |
| | clbradley | | 4 | 499 |
| | aaa |
01-28-2009 03:29 PM
by aaa | 4 | 607 |
| | Meyezone | | 0 | 431 |
| | raven4ns | | 1 | 669 |
| | ephi144 | | 1 | 609 |
| | gtnicosia | | 2 | 452 |